集團公示
2017年度企業領導人員薪酬情況表 | ||||||||||
企業名稱 | :山西省國新能源發展集團有限公司 | 單位:萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 |
2017年度從本公司獲得 的稅前報酬情況 |
企業年金單位繳存部分 | 補充醫療保險單位繳存部分 | 住房公積金單位繳存部分 | 2017年度任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |
應付薪酬 | 其他貨幣性收入 | |||||||||
劉軍 | 黨委書記、董事長 | 201703至今 | 50.11 | 0 | 無 | 無 | 0.97 | 15.03 | 否 | 無 |
凌人楓 | 黨委副書記、副董事長、總經理 | 201703至今 | 47.80 | 0 | 無 | 無 | 0.97 | 14.34 | 否 | 無 |
王建華 | 專職黨委副書記、副董事長 | 201705至今 | 40.80 | 0 | 無 | 無 | 0.97 | 12.24 | 否 | 無 |
丁友建 | 黨委委員、董事、總會計師 | 200904至今 | 40.44 | 0 | 無 | 無 | 0.97 | 12.13 | 否 | 無 |
陳勇明 | 黨委委員、董事、副總經理 | 200904至今 | 40.44 | 0 | 無 | 無 | 0.97 | 12.13 | 否 | 無 |
吳俊福 | 黨委委員、董事、工會主席 | 201705至今 | 23.59(7個月) | 0 | 無 | 無 | 0.49 | 7.08 | 否 | 無 |
王國勝 | 董事、副總經理 | 201105至今 | 40.44 | 0 | 無 | 無 | 0.97 | 12.13 | 否 | 無 |
康勇 | 副總經理 | 200703至今 | 40.44 | 0 | 無 | 無 | 0.97 | 12.13 | 否 | 無 |
趙玉宏 | 黨委委員、紀委書記 | 201608至今 | 40.44 | 0 | 無 | 無 | 0.97 | 12.13 | 否 | 無 |
謝河 | 副總經理 | 200904至今 | 40.44 | 0 | 無 | 無 | 0.97 | 12.13 | 否 | 無 |
段德虎 | 副總經理 | 200904至今 | 40.44 | 0 | 無 | 無 | 0.97 | 12.13 | 否 | 無 |
陳鋼 | 總工程師 | 201303至今 | 40.08 | 0 | 無 | 無 | 0.97 | 12.02 | 否 | 無 |
梁謝虎 | 原黨委書記、董事長 | 200609-201703 | 45.93(11個月) | 0 | 無 | 無 | 0.89 | 13.78 | 否 | 無 |
李曉斌 | 原董事 | 201303-201703 | 10.10(3個月) | 0 | 無 | 無 | 0.24 | 0.00 | 否 | 無 |
說明:1、“應付薪酬”為省國資委2017年度經營業績目標考核后,兌現的應發薪酬,不含往年延期發放薪酬; 2、“其他貨幣性收入”不包括通信費,通信費按照履職待遇業務支出相關規定進行報備。 |
||||||||||